根据学院党委党员发展工作部署,结合2019级研究生工作实际,经2019级研究生党支部研究审议,拟发展刘欢等22名同志为中共预备党员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请 入党时间 | 确定为 入党积极分子 时间 | 确定为 发展对象 时间 | 校党课 培训通过时间 |
1 | 刘欢 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南商丘 | 1995.11 | 2017.04.10 | 2017.10.18 | 2021.03.12 | 2021.04 |
2 | 汤燕杰 | 女 | 测绘科学与技术 | 汉 | 河南济源 | 1996.05 | 2015.09.12 | 2016.10.10 | 2021.03.12 | 2021.04 |
3 | 常晓格 | 女 | 测绘科学与技术 | 汉 | 河南洛阳 | 1997.01 | 2019.10.14 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
4 | 姜思源 | 女 | 测绘科学与技术 | 汉 | 河南信阳 | 1998.03 | 2016.09.30 | 2018.03.25 | 2020.04.12 | 2020.05 |
5 | 汤子梦 | 女 | 测绘科学与技术 | 汉 | 河南商丘 | 1996.08 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
6 | 朱萝云 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河南商丘 | 1994.03 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
7 | 杨亚伦 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南新乡 | 1997.03 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
8 | 吴熙隆 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南新乡 | 1993.07 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
9 | 张梦轩 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南焦作 | 1996.02 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
10 | 刘亚洲 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南濮阳 | 1995.07 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
11 | 刘顺利 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南周口 | 1994.10 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
12 | 田普光 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南许昌 | 1998.04 | 2019.10.13 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
13 | 韩莹莹 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河南周口 | 1996.07 | 2019.10.14 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
14 | 王珂 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河南新乡 | 1994.12 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
15 | 袁鸷慧 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河南安阳 | 1996.01 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
16 | 吕柏楠 | 男 | 公共管理 | 汉 | 河南洛阳 | 1995.11 | 2019.10.14 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
17 | 陈伟亮 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 安徽芜湖 | 1992.08 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
18 | 李思仪 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 河南郑州 | 1996.10 | 2019.10.14 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
19 | 王哲 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 浙江衢州 | 1997.11 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
20 | 王笑哲 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 河南登封 | 1995.02 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
21 | 王明月 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 河南驻马店 | 1997.03 | 2019.10.13 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
22 | 王占 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 汉 | 河南商丘 | 1996.05 | 2019.10.15 | 2019.11.26 | 2021.03.12 | 2021.04 |
公示期为5个工作日,2021年4月30日—2021年5月9日,如有异议,请于2021年5月9日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年4月30日