根据学院党委党员发展工作部署,结合2018级本科生、2019级本科生工作实际,经低年级本科生党支部研究审议,拟发展王梦举等41名同志为中共预备党员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 民族 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请 入党时间 | 确定为 入党积极分子 时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 王梦举 | 男 | 测卓19-1 | 汉 | 河南许昌 | 2000.11 | 2019.09.16 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
2 | 黄雅妮 | 女 | 测卓19-2 | 汉 | 河南三门峡 | 2001.06 | 2019.09.16 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
3 | 陈帅鹏 | 男 | 测卓19-2 | 汉 | 河南开封 | 2000.01 | 2019.11.20 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
4 | 张芸菲 | 女 | 测卓19-2 | 汉 | 河南漯河 | 2001.03 | 2019.09.16 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
5 | 吴卉珍 | 女 | 测绘19-1 | 汉 | 浙江龙泉 | 2001.06 | 2019.09.20 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
6 | 苏政坤 | 男 | 测绘19-2 | 汉 | 河南郑州 | 2000.01 | 2019.09.15 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
7 | 王若晴 | 女 | 测绘19-2 | 汉 | 河南安阳 | 2001.11 | 2019.12.17 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
8 | 陈飞帆 | 男 | 测绘19-3 | 汉 | 河南驻马店 | 2000.07 | 2019.09.18 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
9 | 苏鹏辉 | 男 | 测绘19-3 | 汉 | 河北邢台 | 2000.01 | 2019.09.16 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
10 | 贾然然 | 女 | 测绘19-3 | 汉 | 河南商丘 | 1999.05 | 2019.09.20 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
11 | 谢心成 | 男 | 测绘19-4 | 汉 | 河南南阳 | 2001.01 | 2019.09.15 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
12 | 田文婧 | 女 | 测绘19-4 | 汉 | 河南濮阳市 | 2001.04 | 2019.09.20 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
13 | 王光耀 | 男 | 测绘19-4 | 汉 | 河南周口 | 2000.12 | 2019.12.19 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
14 | 苏意恒 | 男 | 测绘19-5 | 汉 | 河南商丘 | 2000.06 | 2019.11.20 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
15 | 胡少彬 | 男 | 测绘19-6 | 汉 | 河南新乡 | 2001.08 | 2019.09.25 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
16 | 王新世 | 男 | 测绘19-6 | 汉 | 河南鹤壁 | 2001.09 | 2019.09.18 | 2020.1.6 | 2021.04.01 |
17 | 刘海 | 男 | 地信19-1 | 汉 | 河南信阳 | 2000.08 | 2019.09.15 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
18 | 巩云霄 | 女 | 地信19-1 | 汉 | 山东省潍坊 | 2001.03 | 2019.09.28 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
19 | 刘意 | 男 | 地信19-2 | 汉 | 河南邓州 | 2001.09 | 2019.09.18 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
20 | 黎纪伟 | 男 | 地信19-2 | 汉 | 河南驻马店 | 1997.06 | 2019.09.18 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
21 | 王子桢 | 女 | 地信19-2 | 蒙古 | 河南邓州 | 2001.06 | 2019.09.27 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
22 | 韩留明 | 男 | 城乡19-1 | 汉 | 河南鹤壁 | 2000.04 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
23 | 钟念赤 | 男 | 城乡19-2 | 汉 | 四川阆中 | 2001.03 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
24 | 董雯雯 | 女 | 城乡19-2 | 汉 | 河南周口 | 1999.05 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
25 | 张姣洁 | 女 | 城乡19-2 | 汉 | 河南焦作 | 2000.01 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
26 | 李娅 | 女 | 土管19-1 | 汉 | 河南许昌 | 2001.02 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
27 | 方临君 | 女 | 土管19-2 | 满 | 河南南阳 | 2000.06 | 2019.09.01 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
28 | 马宾 | 男 | 土管19-2 | 汉 | 河南林州 | 2001.02 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
29 | 李康平 | 男 | 土管19-2 | 汉 | 河南驻马店 | 2001.06 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
30 | 闫普龙 | 男 | 遥感19-1 | 汉 | 河南新乡 | 2000.01 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
31 | 王曼莉 | 女 | 遥感19-1 | 汉 | 河南杞县 | 2000.04 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
32 | 王雪林 | 女 | 遥感19-1 | 汉 | 河南焦作 | 2001.02 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
33 | 高君 | 女 | 遥感19-3 | 汉 | 河南南阳 | 2001.04 | 2019.09.22 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
34 | 张云昌 | 男 | 遥感19-3 | 汉 | 河南洛阳 | 2000.12 | 2019.09.05 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
35 | 赵宇 | 女 | 遥感19-4 | 汉 | 河南郑州 | 2001.07 | 2019.09.15 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
36 | 冯一凡 | 男 | 自环19-1 | 汉 | 河南义马 | 2000.11 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
37 | 张涵 | 女 | 自环19-1 | 汉 | 黑龙江 佳木斯 | 2001.04 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
38 | 常然 | 女 | 自环19-1 | 汉 | 河南安阳 | 2001.08 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
39 | 郭梦远 | 女 | 自环19-2 | 汉 | 河南南阳 | 2000.11 | 2019.09.16 | 2020.01.06 | 2021.04.01 |
40 | 加亦瑱 | 女 | 城乡18-2 | 汉族 | 河南陕县 | 2000.08 | 2019.05.28 | 2019.10.16 | 2020.12.21 |
41 | 刘斌 | 男 | 自环18-1 | 汉族 | 山东青岛 | 1999.12 | 2018.11.26 | 2019.10.16 | 2020.12.21 |
公示期为5个工作日,2021年5月11日—2021年5月17日,如有异议,请于2021年5月17日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年5月11日