根据上级党委工作部署,结合学院党员发展工作实际,经各党支部审议,现将吴熙隆等175名发展对象情况予以公示,名单如下:
序号 | 党委 (党总支) | 专业班级 | 姓名 | 联系电话 | 定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班合格时间 | 备注:教工/学生 |
1 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 吴熙隆 | 15037858907 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
2 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 刘顺利 | 13230593523 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
3 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 杨亚伦 | 13073773532 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
4 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 袁鸷慧 | 15136278995 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
5 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 张梦轩 | 15670884160 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
6 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 韩莹莹 | 15649407285 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
7 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 朱萝云 | 18336642320 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
8 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 刘亚洲 | 18317251592 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
9 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 田普光 | 15538983180 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
10 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 王珂 | 15093404830 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
11 | 测绘学院党委 | 测工研究生-19 | 刘欢 | 15603918258 | 2017.10.18 | 2019.12 | 学生 |
12 | 测绘学院党委 | 测科研究生-19 | 常晓格 | 13037609603 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
13 | 测绘学院党委 | 测科研究生-19 | 汤燕杰 | 13069470169 | 2016.10.10 | 2019.12 | 学生 |
14 | 测绘学院党委 | 测科研究生-19 | 汤子梦 | 13673585980 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
15 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 王笑哲 | 16638027626 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
16 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 王哲 | 18816287045 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
17 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 陈伟亮 | 17179718058 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
18 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 李思仪 | 15638895115 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
19 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 王占 | 18237089517 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
20 | 测绘学院党委 | 地信研究生-19 | 王明月 | 15839106557 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
21 | 测绘学院党委 | 公管研究生-19 | 吕柏楠 | 13623798663 | 2019.11.26 | 2019.12 | 学生 |
22 | 测绘学院党委 | 测科研究生-18 | 宋琳琳 | 13298446007 | 2019.10.12 | 2019.12 | 学生 |
23 | 测绘学院党委 | 测工研究生-18 | 刘畅远 | 13935301507 | 2019.10.12 | 2019.12 | 学生 |
24 | 测绘学院党委 | 测工研究生-20 | 方明源 | 13203992939 | 2017.03.25 | 2018.07 | 学生 |
25 | 测绘学院党委 | 测工研究生-20 | 蒋永生 | 13225570181 | 2019.03.20 | 2019.05 | 学生 |
26 | 测绘学院党委 | 测工研究生-20 | 王孜超 | 13753629179 | 2019.10.25 | 2019.05 | 学生 |
27 | 测绘学院党委 | 遥感18-3 | 刘晓敏 | 15093639021 | 2019.03.10 | 2019.09.30 | 学生 |
28 | 测绘学院党委 | 测卓18-2 | 张洁 | 17735068058 | 2019.03.10 | 2019.09.30 | 学生 |
29 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 彭桢杰 | 15103885020 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
30 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 能懿菡 | 18339198896 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
31 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 王志洋 | 18339190337 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
32 | 测绘学院党委 | 测工18-3 | 邵进科 | 15838939974 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
33 | 测绘学院党委 | 测工18-3 | 路帅龙 | 16639779396 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
34 | 测绘学院党委 | 测工18-4 | 张凯璐 | 15664343739 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
35 | 测绘学院党委 | 测工18-4 | 尹泽旺 | 15993460841 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
36 | 测绘学院党委 | 测工18-5 | 祝元浩 | 18237908115 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
37 | 测绘学院党委 | 测工18-5 | 刘庆红 | 13693946924 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
38 | 测绘学院党委 | 测工18-6 | 欧剑雄 | 13504474696 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
39 | 测绘学院党委 | 测工18-6 | 张留亚 | 18339170728 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
40 | 测绘学院党委 | 测工18-7 | 张灿灿 | 18538342911 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
41 | 测绘学院党委 | 测工18-7 | 刘士威 | 15610619813 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
42 | 测绘学院党委 | 测工18-8 | 赵澳欣 | 13513942800 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
43 | 测绘学院党委 | 测工18-8 | 晁奥升 | 15939537311 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
44 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 李欣玉 | 18339187516 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
45 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 梁家慧 | 15039913066 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
46 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 梁倩 | 15679616038 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
47 | 测绘学院党委 | 遥感18-2 | 潘飞燕 | 18339187378 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
48 | 测绘学院党委 | 遥感18-2 | 尹佳诺 | 15273978068 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
49 | 测绘学院党委 | 遥感18-3 | 马莹莹 | 15670880613 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
50 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 庄生可 | 18211808079 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
51 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 庞佳睿 | 18234601665 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
52 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 李迎迎 | 15639118369 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
53 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 张洪宇 | 18339185315 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
54 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 孙有波 | 13398900745 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
55 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 高鸿飞 | 18339176007 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
56 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 加亦瑱 | 18339188589 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
57 | 测绘学院党委 | 地信18-1 | 兰亚 | 18864503816 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
58 | 测绘学院党委 | 地信18-1 | 彭金艳 | 18238033911 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
59 | 测绘学院党委 | 地信18-2 | 王晶晶 | 15238842083 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
60 | 测绘学院党委 | 地信18-2 | 袁芳 | 18203876929 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
61 | 测绘学院党委 | 土管18-1 | 修子仪 | 15733966605 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
62 | 测绘学院党委 | 土管18-2 | 许菲菲 | 18712177562 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
63 | 测绘学院党委 | 土管18-2 | 余言 | 15940998162 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
64 | 测绘学院党委 | 自然地理18-1 | 刘斌 | 13863956012 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
65 | 测绘学院党委 | 自然地理18-1 | 李琳 | 15560156671 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
66 | 测绘学院党委 | 自然地理18-2 | 王元灵 | 13091772887 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
67 | 测绘学院党委 | 自然地理18-2 | 余小玲 | 18339191229 | 2019.10.16 | 2019.12.25 | 学生 |
68 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 宋好帅 | 13721798656 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
69 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 林买金 | 15761466049 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
70 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 张雪礼 | 18339190363 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
71 | 测绘学院党委 | 测工18-3 | 陈治宇 | 15517499186 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
72 | 测绘学院党委 | 测工18-3 | 赵含旭 | 15838939974 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
73 | 测绘学院党委 | 测工18-3 | 吕云柱 | 17884793057 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
74 | 测绘学院党委 | 测工18-4 | 张茹茹 | 18790422906 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
75 | 测绘学院党委 | 测工18-4 | 张志恒 | 17837452263 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
76 | 测绘学院党委 | 测工18-4 | 张芯语 | 18339191290 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
77 | 测绘学院党委 | 测工18-5 | 马弦德 | 15268699785 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
78 | 测绘学院党委 | 测工18-5 | 万李明 | 18337870530 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
79 | 测绘学院党委 | 测工18-5 | 徐雨露 | 18737573527 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
80 | 测绘学院党委 | 测工18-6 | 徐辉 | 19939511332 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
81 | 测绘学院党委 | 测工18-7 | 翟晓京 | 15237429381 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
82 | 测绘学院党委 | 测工18-7 | 肖静艳 | 18339198528 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
83 | 测绘学院党委 | 测工18-7 | 范雨晴 | 15138330841 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
84 | 测绘学院党委 | 测工18-8 | 郝龙飞 | 18339196728 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
85 | 测绘学院党委 | 测工18-8 | 朱云龙 | 15038480994 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
86 | 测绘学院党委 | 测工18-8 | 王市委 | 15839484398 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
87 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 周鸿运 | 18339173580 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
88 | 测绘学院党委 | 测工18-1 | 蔡光宇 | 15137676096 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
89 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 陈康耀 | 18339199118 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
90 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 魏娜敏 | 18738068115 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
91 | 测绘学院党委 | 测工18-2 | 蒋晓倩 | 13783023025 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
92 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 王迎晨 | 18300731287 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
93 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 罗锦琼 | 15225786508 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
94 | 测绘学院党委 | 遥感18-1 | 苏静雯 | 18339118803 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
95 | 测绘学院党委 | 遥感18-2 | 杨晶晶 | 15839192238 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
96 | 测绘学院党委 | 遥感18-2 | 赵宏欣 | 18610362751 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
97 | 测绘学院党委 | 遥感18-2 | 陈爽 | 15239530912 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
98 | 测绘学院党委 | 遥感18-3 | 吕金燕 | 13939101757 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
99 | 测绘学院党委 | 遥感18-3 | 罗寅虎 | 18408442735 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
100 | 测绘学院党委 | 遥感18-3 | 李宁 | 13253317082 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
101 | 测绘学院党委 | 人文地理18-1 | 李媛媛 | 13019571189 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
102 | 测绘学院党委 | 人文地理18-1 | 王晨晨 | 18339189951 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
103 | 测绘学院党委 | 人文地理18-1 | 连文皓 | 13782661229 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
104 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 宋云飞 | 18339113550 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
105 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 林赛 | 18339187008 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
106 | 测绘学院党委 | 人文地理18-2 | 安佳慧 | 15836219915 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
107 | 测绘学院党委 | 地信18-1 | 窦兴旺 | 15125945095 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
108 | 测绘学院党委 | 地信18-2 | 李秋荣 | 18339112673 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
109 | 测绘学院党委 | 地信18-2 | 荣彩霞 | 18263376438 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
110 | 测绘学院党委 | 地信18-2 | 朱成曼 | 18339192183 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
111 | 测绘学院党委 | 自然地理18-1 | 朱康辉 | 18567069771 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
112 | 测绘学院党委 | 自然地理18-1 | 刘欢欢 | 18339182368 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
113 | 测绘学院党委 | 自然地理18-1 | 夏志远 | 18339116260 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
114 | 测绘学院党委 | 自然地理18-2 | 李兴奥 | 13814408992 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
115 | 测绘学院党委 | 自然地理18-2 | 王真 | 15039165030 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
116 | 测绘学院党委 | 自然地理18-2 | 凡文帅 | 19939414676 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
117 | 测绘学院党委 | 土管18-1 | 卢志昊 | 15259819499 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
118 | 测绘学院党委 | 土管18-1 | 潘海英 | 18236482176 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
119 | 测绘学院党委 | 土管18-1 | 李倩倩 | 15936912720 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
120 | 测绘学院党委 | 土管18-2 | 宋红艳 | 15670952589 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
121 | 测绘学院党委 | 土管18-2 | 张君丽 | 18339198509 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
122 | 测绘学院党委 | 土管18-2 | 张亚威 | 17638927883 | 2020.03.15 | 2020.06.06 | 学生 |
123 | 测绘学院党委 | 测卓19-1 | 王梦举 | 13253712715 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
124 | 测绘学院党委 | 测卓19-1 | 杨泽邦 | 18737201959 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
125 | 测绘学院党委 | 测卓19-1 | 张祥本 | 15136387863 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
126 | 测绘学院党委 | 测卓19-2 | 黄雅妮 | 18790721429 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
127 | 测绘学院党委 | 测卓19-2 | 陈帅鹏 | 15736891357 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
128 | 测绘学院党委 | 测卓19-2 | 张芸菲 | 18337511978 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
129 | 测绘学院党委 | 测工19-1 | 吴卉珍 | 15893013228 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
130 | 测绘学院党委 | 测工19-1 | 谷鹏 | 15613970765 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
131 | 测绘学院党委 | 测工19-2 | 苏政坤 | 18236948261 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
132 | 测绘学院党委 | 测工19-2 | 王若晴 | 15737271926 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
133 | 测绘学院党委 | 测工19-3 | 王兴旺 | 15290699076 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
134 | 测绘学院党委 | 测工19-3 | 陈飞帆 | 18939646887 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
135 | 测绘学院党委 | 测工19-3 | 苏鹏辉 | 18931970753 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
136 | 测绘学院党委 | 测工19-3 | 贾然然 | 13105685159 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
137 | 测绘学院党委 | 测工19-4 | 谢心成 | 15538983308 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
138 | 测绘学院党委 | 测工19-4 | 田文婧 | 18338094373 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
139 | 测绘学院党委 | 测工19-4 | 王光耀 | 18336528082 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
140 | 测绘学院党委 | 测工19-5 | 吴晨 | 15036527332 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
141 | 测绘学院党委 | 测工19-5 | 廉一鸣 | 13203958895 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
142 | 测绘学院党委 | 测工19-5 | 苏意恒 | 15090603713 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
143 | 测绘学院党委 | 测工19-6 | 胡少彬 | 18568726298 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
144 | 测绘学院党委 | 测工19-6 | 冯辰豪 | 15037819351 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
145 | 测绘学院党委 | 测工19-6 | 王新世 | 18739240910 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
146 | 测绘学院党委 | 地信19-1 | 刘海 | 13782906337 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
147 | 测绘学院党委 | 地信19-1 | 巩云霄 | 15094942086 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
148 | 测绘学院党委 | 地信19-1 | 陈丙昊 | 15036506012 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
149 | 测绘学院党委 | 地信19-2 | 刘意 | 13849774979 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
150 | 测绘学院党委 | 地信19-2 | 黎纪伟 | 18739808863 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
151 | 测绘学院党委 | 地信19-2 | 王子桢 | 15839926501 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
152 | 测绘学院党委 | 人文地理19-1 | 韩留明 | 18839277806 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
153 | 测绘学院党委 | 人文地理19-2 | 钟念赤 | 15881716380 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
154 | 测绘学院党委 | 人文地理19-2 | 董雯雯 | 18739756747 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
155 | 测绘学院党委 | 人文地理19-2 | 张姣洁 | 15839186970 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
156 | 测绘学院党委 | 土管19-1 | 周行 | 18337551288 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
157 | 测绘学院党委 | 土管19-1 | 李娅 | 13849855953 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
158 | 测绘学院党委 | 土管19-2 | 方临君 | 18749095960 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
159 | 测绘学院党委 | 土管19-2 | 马宾 | 15036503601 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
160 | 测绘学院党委 | 土管19-2 | 李康平 | 18839619990 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
161 | 测绘学院党委 | 遥感19-1 | 闫普龙 | 15903059320 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
162 | 测绘学院党委 | 遥感19-1 | 王曼莉 | 18317855281 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
163 | 测绘学院党委 | 遥感19-1 | 王雪林 | 15738528393 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
164 | 测绘学院党委 | 遥感19-2 | 鲁梦飞 | 15937456715 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
165 | 测绘学院党委 | 遥感19-3 | 于乐伟 | 15729292792 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
166 | 测绘学院党委 | 遥感19-3 | 高君 | 18837736016 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
167 | 测绘学院党委 | 遥感19-3 | 张云昌 | 15138777549 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
168 | 测绘学院党委 | 遥感19-3 | 赵宇 | 18530035130 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
169 | 测绘学院党委 | 遥感19-3 | 王卓然 | 15839165329 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
170 | 测绘学院党委 | 遥感19-4 | 陆宁静 | 15538922523 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
171 | 测绘学院党委 | 自然地理19-1 | 冯一凡 | 15713835216 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
172 | 测绘学院党委 | 自然地理19-1 | 张涵 | 17645447478 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
173 | 测绘学院党委 | 自然地理19-1 | 常然 | 18237271886 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
174 | 测绘学院党委 | 自然地理19-2 | 刘骜 | 15039165588 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
175 | 测绘学院党委 | 自然地理19-2 | 郭梦远 | 15838972676 | 2020.1.6 | 2020.04.10 | 学生 |
公示期5个工作日(2021年3月17日—2021年3月23日),如有异议,请于2021年3月23日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年3月17日