为做好测绘类学生的分专业和后续培养工作,根据《河南理工大学本科生大类招生主修专业确认工作指导意见》和《测绘学院2019级测绘类学生分专业实施细则》要求,坚持“加强基础、拓宽专业、注重实践、因材施教,促进学生全面发展”的人才培养理念,本着公平、公开、公正原则,综合考虑社会经济发展需求、教学资源配置、专业布局发展等因素,在学生自愿申请的基础上,参考学生学习成绩和综合表现,进行专业分配。经学院主修专业确认工作领导小组研究讨论通过,2019级测绘类学生主修专业确认结果如下,现予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 所选专 业名称 | 所选专业 专业代码 |
1 | 311905010607 | 贾然然 | 测绘工程 | 081201 |
2 | 311905010406 | 解璞 | 测绘工程 | 081201 |
3 | 311905010510 | 冯辰豪 | 测绘工程 | 081201 |
4 | 311905011121 | 胡步军 | 测绘工程 | 081201 |
5 | 311905010825 | 苏意恒 | 测绘工程 | 081201 |
6 | 311905010524 | 胡少彬 | 测绘工程 | 081201 |
7 | 311905010629 | 马路宽 | 测绘工程 | 081201 |
8 | 311905010916 | 时颂赞 | 测绘工程 | 081201 |
9 | 311905010311 | 付瑞康 | 测绘工程 | 081201 |
10 | 311905010503 | 彭瑞 | 测绘工程 | 081201 |
11 | 311905010117 | 朱光辉 | 测绘工程 | 081201 |
12 | 311905010911 | 刘正 | 测绘工程 | 081201 |
13 | 311905010310 | 丁家根 | 测绘工程 | 081201 |
14 | 311905010426 | 陈科甫 | 测绘工程 | 081201 |
15 | 311905010720 | 王光耀 | 测绘工程 | 081201 |
16 | 311905010305 | 张凯琳 | 测绘工程 | 081201 |
17 | 311905010410 | 刘岩 | 测绘工程 | 081201 |
18 | 311905010428 | 陈飞帆 | 测绘工程 | 081201 |
19 | 311905010818 | 廉一鸣 | 测绘工程 | 081201 |
20 | 311905010523 | 秦志刚 | 测绘工程 | 081201 |
21 | 311905010724 | 薛飞 | 测绘工程 | 081201 |
22 | 311905010509 | 郭梦晴 | 测绘工程 | 081201 |
23 | 311905010325 | 王建 | 测绘工程 | 081201 |
24 | 311905010702 | 刘彤 | 测绘工程 | 081201 |
25 | 311905010415 | 李军 | 测绘工程 | 081201 |
26 | 311905010519 | 王子豪 | 测绘工程 | 081201 |
27 | 311905010816 | 孙臣臣 | 测绘工程 | 081201 |
28 | 311905010502 | 孙昕昕 | 测绘工程 | 081201 |
29 | 311905010615 | 张弛 | 测绘工程 | 081201 |
30 | 311905010625 | 程惠斌 | 测绘工程 | 081201 |
31 | 311905010823 | 樊文哲 | 测绘工程 | 081201 |
32 | 311905010111 | 丁瑾儒 | 测绘工程 | 081201 |
33 | 311905010529 | 郭宇擎 | 测绘工程 | 081201 |
34 | 311905010721 | 王晨旭 | 测绘工程 | 081201 |
35 | 311905010124 | 闫伟功 | 测绘工程 | 081201 |
36 | 311905010218 | 张珂炎 | 测绘工程 | 081201 |
37 | 311905010114 | 尹冰鑫 | 测绘工程 | 081201 |
38 | 311905010122 | 董闯闯 | 测绘工程 | 081201 |
39 | 311905011020 | 武远航 | 测绘工程 | 081201 |
40 | 311905010627 | 赵阳 | 测绘工程 | 081201 |
41 | 311905010316 | 宋姿林 | 测绘工程 | 081201 |
42 | 311905010422 | 程远祥 | 测绘工程 | 081201 |
43 | 311905010620 | 沈凯 | 测绘工程 | 081201 |
44 | 311905010506 | 武悦晨 | 测绘工程 | 081201 |
45 | 311905010412 | 布睿博 | 测绘工程 | 081201 |
46 | 311905010927 | 陈家乐 | 测绘工程 | 081201 |
47 | 311905011110 | 丁须 | 测绘工程 | 081201 |
48 | 311905010225 | 谷鹏 | 测绘工程 | 081201 |
49 | 311905010214 | 周健荣 | 测绘工程 | 081201 |
50 | 311905010315 | 司闯克 | 测绘工程 | 081201 |
51 | 311905010628 | 陈冠廷 | 测绘工程 | 081201 |
52 | 311905010308 | 王若晴 | 测绘工程 | 081201 |
53 | 311905010505 | 李亚兰 | 测绘工程 | 081201 |
54 | 311905010712 | 吴晨 | 测绘工程 | 081201 |
55 | 311905010227 | 顾阳 | 测绘工程 | 081201 |
56 | 311905010327 | 苏政坤 | 测绘工程 | 081201 |
57 | 311905010528 | 赵科涵 | 测绘工程 | 081201 |
58 | 311905010330 | 韩佳恒 | 测绘工程 | 081201 |
59 | 311905010420 | 王兴旺 | 测绘工程 | 081201 |
60 | 311905010525 | 苏鹏辉 | 测绘工程 | 081201 |
61 | 311905010603 | 文雪英 | 测绘工程 | 081201 |
62 | 311905011114 | 李玉杰 | 测绘工程 | 081201 |
63 | 311905010321 | 李小刚 | 测绘工程 | 081201 |
64 | 311905010326 | 王鹏展 | 测绘工程 | 081201 |
65 | 311905010614 | 岳未森 | 测绘工程 | 081201 |
66 | 311905010622 | 王朝阳 | 测绘工程 | 081201 |
67 | 311905010626 | 谢心成 | 测绘工程 | 081201 |
68 | 311905010606 | 董青 | 测绘工程 | 081201 |
69 | 311905010203 | 吴卉珍 | 测绘工程 | 081201 |
70 | 311905010417 | 李贝茜 | 测绘工程 | 081201 |
71 | 311905010508 | 郑文洁 | 测绘工程 | 081201 |
72 | 311905010723 | 蒋文飞 | 测绘工程 | 081201 |
73 | 311905010801 | 周心如 | 测绘工程 | 081201 |
74 | 311905010206 | 李巧玲 | 测绘工程 | 081201 |
75 | 311905010605 | 田文婧 | 测绘工程 | 081201 |
76 | 311905010210 | 丁志超 | 测绘工程 | 081201 |
77 | 311905010320 | 李大明 | 测绘工程 | 081201 |
78 | 311905010619 | 杨帅 | 测绘工程 | 081201 |
79 | 311905010119 | 武怀珍 | 测绘工程 | 081201 |
80 | 311905010725 | 袁畅 | 测绘工程 | 081201 |
81 | 311905011011 | 刘东旗 | 测绘工程 | 081201 |
82 | 311905011022 | 王新世 | 测绘工程 | 081201 |
83 | 311905010324 | 毕龙生 | 测绘工程 | 081201 |
84 | 311905011028 | 马垣维 | 测绘工程 | 081201 |
85 | 311905010522 | 田鸿运 | 测绘工程 | 081201 |
86 | 311905010726 | 赵子旭 | 测绘工程 | 081201 |
87 | 311905010230 | 马青旺 | 测绘工程 | 081201 |
88 | 311905010328 | 葛奕铭 | 测绘工程 | 081201 |
89 | 311905010419 | 沈中伟 | 测绘工程 | 081201 |
90 | 311905010526 | 蒋凯凯 | 测绘工程 | 081201 |
91 | 311905010710 | 刘世夫 | 测绘工程 | 081201 |
92 | 311905010414 | 张子昂 | 测绘工程 | 081201 |
93 | 311905010621 | 牛天宝 | 测绘工程 | 081201 |
94 | 311905011126 | 陈雪峰 | 测绘工程 | 081201 |
95 | 311905010517 | 曹帅振 | 测绘工程 | 081201 |
96 | 311905010213 | 吕新梦 | 测绘工程 | 081201 |
97 | 311905010610 | 任万里 | 测绘工程 | 081201 |
98 | 311905010611 | 刘冯 | 测绘工程 | 081201 |
99 | 311905010824 | 秦丕显 | 测绘工程 | 081201 |
100 | 311905010201 | 于如梦 | 测绘工程 | 081201 |
101 | 311905010212 | 刘轩坤 | 测绘工程 | 081201 |
102 | 311905010423 | 赵宗璞 | 测绘工程 | 081201 |
103 | 311905011129 | 魏云龙 | 测绘工程 | 081201 |
104 | 311905010430 | 黄朝阳 | 测绘工程 | 081201 |
105 | 311905010811 | 刘世杰 | 测绘工程 | 081201 |
106 | 311905010826 | 赵晨辉 | 测绘工程 | 081201 |
107 | 311905010424 | 郭志豪 | 测绘工程 | 081201 |
108 | 311905010527 | 蓝启强 | 测绘工程 | 081201 |
109 | 311905010512 | 刘子龙 | 测绘工程 | 081201 |
110 | 311905010112 | 冯双龙 | 测绘工程 | 081201 |
111 | 311905010516 | 张宇 | 测绘工程 | 081201 |
112 | 311905011023 | 蔡琳 | 测绘工程 | 081201 |
113 | 311905010616 | 曹为晨 | 测绘工程 | 081201 |
114 | 311905010312 | 余桐乐 | 测绘工程 | 081201 |
115 | 311905010507 | 董洁 | 测绘工程 | 081201 |
116 | 311905010518 | 李沛兴 | 测绘工程 | 081201 |
117 | 311905010618 | 李晓斌 | 测绘工程 | 081201 |
118 | 311905010613 | 孔祥和 | 测绘工程 | 081201 |
119 | 311905010820 | 彭红涛 | 测绘工程 | 081201 |
120 | 311905011016 | 张孟硕 | 测绘工程 | 081201 |
121 | 311905010521 | 王飞龙 | 测绘工程 | 081201 |
122 | 311905010306 | 张浩 | 测绘工程 | 081201 |
123 | 311905010808 | 英英 | 测绘工程 | 081201 |
124 | 311905010501 | 孔亚飞 | 测绘工程 | 081201 |
125 | 311905010814 | 周亚龙 | 测绘工程 | 081201 |
126 | 311905010821 | 李嘉欣 | 测绘工程 | 081201 |
127 | 311905011120 | 符肖飞 | 测绘工程 | 081201 |
128 | 311905010924 | 郑周康 | 测绘工程 | 081201 |
129 | 311905010504 | 戴馨瑶 | 测绘工程 | 081201 |
130 | 311905010313 | 冯云飞 | 测绘工程 | 081201 |
131 | 311905010807 | 王苗苗 | 测绘工程 | 081201 |
132 | 311905010829 | 高宽 | 测绘工程 | 081201 |
133 | 311905010513 | 孙明阳 | 测绘工程 | 081201 |
134 | 311905010514 | 宋子琪 | 测绘工程 | 081201 |
135 | 311905010314 | 刘林 | 测绘工程 | 081201 |
136 | 311905010705 | 张晨阳 | 测绘工程 | 081201 |
137 | 311905010828 | 马世坤 | 测绘工程 | 081201 |
138 | 311905010515 | 尤佳文 | 测绘工程 | 081201 |
139 | 311905010520 | 王成龙 | 测绘工程 | 081201 |
140 | 311905010329 | 贺子航 | 测绘工程 | 081201 |
141 | 311905010530 | 阴国力 | 测绘工程 | 081201 |
142 | 311905010921 | 王梁朝 | 测绘工程 | 081201 |
143 | 311905010118 | 杨 铮 | 测绘工程 | 081201 |
144 | 311905010612 | 刘文超 | 测绘工程 | 081201 |
145 | 311905011112 | 尹仁强 | 测绘工程 | 081201 |
146 | 311905010912 | 史浩远 | 测绘工程 | 081201 |
147 | 311905011010 | 何苏南 | 测绘工程 | 081201 |
148 | 311905010228 | 颜傲祥 | 测绘工程 | 081201 |
149 | 311905010318 | 张洪羽 | 测绘工程 | 081201 |
150 | 311505000811 | 王玉鸿 | 测绘工程 | 081201 |
151 | 311905010129 | 高东阳 | 测绘工程 | 081201 |
152 | 311905010413 | 张云龙 | 测绘工程 | 081201 |
153 | 311905010624 | 田维高 | 测绘工程 | 081201 |
154 | 311905011014 | 孙帅 | 测绘工程 | 081201 |
155 | 311905011025 | 郭谆哲 | 测绘工程 | 081201 |
156 | 311905011116 | 杨柏林 | 测绘工程 | 081201 |
157 | 311905010714 | 张钰昇 | 测绘工程 | 081201 |
158 | 311905010421 | 王永旭 | 测绘工程 | 081201 |
159 | 311905010116 | 张栩豪 | 测绘工程 | 081201 |
160 | 311905011026 | 郭贺卓 | 测绘工程 | 081201 |
161 | 311905011107 | 梁英泉 | 测绘工程 | 081201 |
162 | 311905010926 | 郭耀中 | 测绘工程 | 081201 |
163 | 311905010928 | 陈鑫鑫 | 测绘工程 | 081201 |
164 | 311905010121 | 董蒙飞 | 测绘工程 | 081201 |
165 | 311905010728 | 郭佳乐 | 测绘工程 | 081201 |
166 | 311905010716 | 杨玉鑫 | 测绘工程 | 081201 |
167 | 311905010127 | 陈 豪 | 测绘工程 | 081201 |
168 | 311905011123 | 谢一正 | 测绘工程 | 081201 |
169 | 311905010729 | 陈浩 | 测绘工程 | 081201 |
170 | 311905011013 | 孔雪凯 | 测绘工程 | 081201 |
171 | 311905010123 | 贾世赛 | 测绘工程 | 081201 |
172 | 311905010416 | 李煜 | 测绘工程 | 081201 |
173 | 311905010427 | 陈艺嘉 | 测绘工程 | 081201 |
174 | 311905010915 | 张富豪 | 测绘工程 | 081201 |
175 | 311905011027 | 陈子昂 | 测绘工程 | 081201 |
176 | 311905010701 | 何田甜 | 测绘工程 | 081201 |
177 | 311905010917 | 李嘉彬 | 测绘工程 | 081201 |
178 | 311905011005 | 张莹莹 | 测绘工程 | 081201 |
179 | 311905010925 | 郑子怡 | 测绘工程 | 081201 |
180 | 311905010409 | 陈雯苓 | 测绘工程 | 081201 |
181 | 311905010623 | 王航通 | 测绘工程 | 081201 |
182 | 311905010822 | 李瑜 | 测绘工程 | 081201 |
183 | 311905010920 | 武龙菲 | 测绘工程 | 081201 |
184 | 311905010913 | 岳君炜 | 测绘工程 | 081201 |
185 | 311905010817 | 宋智 | 测绘工程 | 081201 |
186 | 311905010405 | 荆姗 | 测绘工程 | 081201 |
187 | 311905010727 | 郑国荃 | 测绘工程 | 081201 |
188 | 311905010602 | 张慧 | 测绘工程 | 081201 |
189 | 311905011029 | 高学辉 | 测绘工程 | 081201 |
190 | 311905010812 | 刘雨 | 测绘工程 | 081201 |
191 | 311905010708 | 陈璨 | 测绘工程 | 081201 |
192 | 311905010217 | 张帆 | 测绘工程 | 081201 |
193 | 311905010110 | 黄馨平 | 测绘工程 | 081201 |
194 | 311905011017 | 张弘飞 | 测绘工程 | 081201 |
195 | 311905010722 | 王龙飞 | 测绘工程 | 081201 |
196 | 311905010323 | 李高风 | 测绘工程 | 081201 |
197 | 311905011103 | 姚瑶 | 测绘工程 | 081201 |
198 | 311905010918 | 李安 | 测绘工程 | 081201 |
199 | 311905010418 | 江友渐 | 测绘工程 | 081201 |
200 | 311905010120 | 罗淼森 | 测绘工程 | 081201 |
1 | 311905010909 | 黄戈 | 遥感科学与技术 | 081202 |
2 | 311905011021 | 王卓然 | 遥感科学与技术 | 081202 |
3 | 311905010309 | 赵小飒 | 遥感科学与技术 | 081202 |
4 | 311905010907 | 高君 | 遥感科学与技术 | 081202 |
5 | 311905010303 | 刘雪晴 | 遥感科学与技术 | 081202 |
6 | 311905010223 | 王浩宇 | 遥感科学与技术 | 081202 |
7 | 311905010704 | 安雪 | 遥感科学与技术 | 081202 |
8 | 311905010403 | 杨慧慧 | 遥感科学与技术 | 081202 |
9 | 311905010601 | 张嘉怡 | 遥感科学与技术 | 081202 |
10 | 311905010107 | 王曼莉 | 遥感科学与技术 | 081202 |
11 | 311905010208 | 王雪林 | 遥感科学与技术 | 081202 |
12 | 311905011009 | 赵宇 | 遥感科学与技术 | 081202 |
13 | 311905010802 | 张亚茹 | 遥感科学与技术 | 081202 |
14 | 311905010910 | 于乐伟 | 遥感科学与技术 | 081202 |
15 | 311905010101 | 任歆玉 | 遥感科学与技术 | 081202 |
16 | 311905010307 | 杨婉清 | 遥感科学与技术 | 081202 |
17 | 311905010202 | 余畅 | 遥感科学与技术 | 081202 |
18 | 311905010609 | 郭雅娜 | 遥感科学与技术 | 081202 |
19 | 311905010408 | 郭雨阳 | 遥感科学与技术 | 081202 |
20 | 311905010604 | 沙圣澜 | 遥感科学与技术 | 081202 |
21 | 311905011108 | 王晶 | 遥感科学与技术 | 081202 |
22 | 311905010707 | 赵少凡 | 遥感科学与技术 | 081202 |
23 | 311905010711 | 单金波 | 遥感科学与技术 | 081202 |
24 | 311905010914 | 张云昌 | 遥感科学与技术 | 081202 |
25 | 311905011106 | 李海源 | 遥感科学与技术 | 081202 |
26 | 311905011119 | 潘玉琪 | 遥感科学与技术 | 081202 |
27 | 311905010109 | 麦明霞 | 遥感科学与技术 | 081202 |
28 | 311905010407 | 赵启文 | 遥感科学与技术 | 081202 |
29 | 311905010803 | 李柯柯 | 遥感科学与技术 | 081202 |
30 | 311905010216 | 安一宗 | 遥感科学与技术 | 081202 |
31 | 311905010706 | 李若楠 | 遥感科学与技术 | 081202 |
32 | 311905010815 | 周其龙 | 遥感科学与技术 | 081202 |
33 | 311905011018 | 朱春林 | 遥感科学与技术 | 081202 |
34 | 311905011102 | 周妍 | 遥感科学与技术 | 081202 |
35 | 311905010404 | 王静静 | 遥感科学与技术 | 081202 |
36 | 311905010805 | 王于新 | 遥感科学与技术 | 081202 |
37 | 311905010827 | 韩杰 | 遥感科学与技术 | 081202 |
38 | 311905011024 | 谢峥峥 | 遥感科学与技术 | 081202 |
39 | 311905011128 | 韩涵 | 遥感科学与技术 | 081202 |
40 | 311905010106 | 王文莉 | 遥感科学与技术 | 081202 |
41 | 311905010922 | 管小龙 | 遥感科学与技术 | 081202 |
42 | 311905011113 | 张云龙 | 遥感科学与技术 | 081202 |
43 | 311905010908 | 魏栎炀 | 遥感科学与技术 | 081202 |
44 | 311905010302 | 任申申 | 遥感科学与技术 | 081202 |
45 | 311905010904 | 徐林亦琳 | 遥感科学与技术 | 081202 |
46 | 311905011003 | 张之凡 | 遥感科学与技术 | 081202 |
47 | 311905011101 | 侯文方 | 遥感科学与技术 | 081202 |
48 | 311905010207 | 王晓雨 | 遥感科学与技术 | 081202 |
49 | 311905010809 | 郭翔羽 | 遥感科学与技术 | 081202 |
50 | 311905010719 | 王俊杰 | 遥感科学与技术 | 081202 |
51 | 311905011006 | 晏思伟 | 遥感科学与技术 | 081202 |
52 | 311905011015 | 崔长庚 | 遥感科学与技术 | 081202 |
53 | 311905010113 | 刘梦超 | 遥感科学与技术 | 081202 |
54 | 311905011117 | 梁应轮 | 遥感科学与技术 | 081202 |
55 | 311905010617 | 李乾威 | 遥感科学与技术 | 081202 |
56 | 311905011109 | 陆宁静 | 遥感科学与技术 | 081202 |
57 | 311905011019 | 李君鹏 | 遥感科学与技术 | 081202 |
58 | 311905010108 | 葛振晓 | 遥感科学与技术 | 081202 |
59 | 311905010608 | 邱慧怡 | 遥感科学与技术 | 081202 |
60 | 311905010730 | 魏赞鸣 | 遥感科学与技术 | 081202 |
61 | 311905010429 | 鲁梦飞 | 遥感科学与技术 | 081202 |
62 | 311905010901 | 丁玉玲 | 遥感科学与技术 | 081202 |
63 | 311905011012 | 吴嘉成 | 遥感科学与技术 | 081202 |
64 | 311905011127 | 陈驰杰 | 遥感科学与技术 | 081202 |
65 | 311905011007 | 李露 | 遥感科学与技术 | 081202 |
66 | 311905010224 | 袁伟浩 | 遥感科学与技术 | 081202 |
67 | 311905010301 | 丁佳菲 | 遥感科学与技术 | 081202 |
68 | 311905010304 | 吴贞 | 遥感科学与技术 | 081202 |
69 | 311905010220 | 曹福坤 | 遥感科学与技术 | 081202 |
70 | 311905010104 | 张燕楠 | 遥感科学与技术 | 081202 |
71 | 311905010718 | 牛永卓 | 遥感科学与技术 | 081202 |
72 | 311905010103 | 唐源蛟 | 遥感科学与技术 | 081202 |
73 | 311905010226 | 郑博 | 遥感科学与技术 | 081202 |
74 | 311905011122 | 董韩飞 | 遥感科学与技术 | 081202 |
75 | 311905010125 | 闫普龙 | 遥感科学与技术 | 081202 |
76 | 311905010209 | 高艳敏 | 遥感科学与技术 | 081202 |
77 | 311905010222 | 李佳璇 | 遥感科学与技术 | 081202 |
78 | 311905010906 | 杨敬璇 | 遥感科学与技术 | 081202 |
79 | 311905010319 | 张磊 | 遥感科学与技术 | 081202 |
80 | 311905011111 | 宋剑波 | 遥感科学与技术 | 081202 |
81 | 311905010115 | 张 兵 | 遥感科学与技术 | 081202 |
82 | 311905010221 | 李丰超 | 遥感科学与技术 | 081202 |
83 | 311905010425 | 郭枫 | 遥感科学与技术 | 081202 |
84 | 311905010804 | 梁宁 | 遥感科学与技术 | 081202 |
85 | 311905010219 | 敬振江 | 遥感科学与技术 | 081202 |
86 | 311905011008 | 盛秋平 | 遥感科学与技术 | 081202 |
87 | 311905011105 | 李慧珍 | 遥感科学与技术 | 081202 |
88 | 311905010401 | 张朋洁 | 遥感科学与技术 | 081202 |
89 | 311905010806 | 王子璇 | 遥感科学与技术 | 081202 |
90 | 311905011124 | 闫秋恒 | 遥感科学与技术 | 081202 |
91 | 311905010511 | 刘奥举 | 遥感科学与技术 | 081202 |
92 | 311905011104 | 崔雅婷 | 遥感科学与技术 | 081202 |
93 | 311905010105 | 杜江辉 | 遥感科学与技术 | 081202 |
94 | 311905010204 | 姜越 | 遥感科学与技术 | 081202 |
95 | 311905010717 | 江昊 | 遥感科学与技术 | 081202 |
96 | 311905010713 | 吴淑泽 | 遥感科学与技术 | 081202 |
97 | 311905011125 | 陈海鹏 | 遥感科学与技术 | 081202 |
98 | 311905011115 | 李祥月 | 遥感科学与技术 | 081202 |
99 | 311905010229 | 马之骁 | 遥感科学与技术 | 081202 |
100 | 311905011118 | 汪森 | 遥感科学与技术 | 081202 |
101 | 311905010205 | 李孟珊 | 遥感科学与技术 | 081202 |
102 | 311905010211 | 倪得成 | 遥感科学与技术 | 081202 |
103 | 311905010813 | 吴晓龙 | 遥感科学与技术 | 081202 |
104 | 311905010902 | 付文芳 | 遥感科学与技术 | 081202 |
105 | 311905010128 | 韩明辉 | 遥感科学与技术 | 081202 |
106 | 311905010905 | 杜甜梦 | 遥感科学与技术 | 081202 |
107 | 311905010919 | 杨智翔 | 遥感科学与技术 | 081202 |
108 | 311905010102 | 侯子怡 | 遥感科学与技术 | 081202 |
109 | 311905010126 | 陈 恒 | 遥感科学与技术 | 081202 |
110 | 311905010402 | 张雯琪 | 遥感科学与技术 | 081202 |
111 | 311905010810 | 任泽翔 | 遥感科学与技术 | 081202 |
112 | 311905010630 | 骞泽霖 | 遥感科学与技术 | 081202 |
113 | 311905010929 | 马文鑫 | 遥感科学与技术 | 081202 |
114 | 311905011001 | 于晓楠 | 遥感科学与技术 | 081202 |
115 | 311905011002 | 伍兰 | 遥感科学与技术 | 081202 |
116 | 311905011004 | 张振洁 | 遥感科学与技术 | 081202 |
117 | 311905010903 | 付荣娜 | 遥感科学与技术 | 081202 |
118 | 311905010317 | 张明明 | 遥感科学与技术 | 081202 |
119 | 311905010715 | 李明泽 | 遥感科学与技术 | 081202 |
120 | 311905010130 | 齐浩然 | 遥感科学与技术 | 081202 |
公示期为一周(2020年5月1日至2020年5月7日),如有异议,请于2020年5月7日12:00前来电反映。
电话:0391-3987669(教科办) 0391-3987687
测 绘 学 院
2020年4月30日