根据学院党委党员发展工作部署,结合各支部工作实际,经党支部召开支委会审议研究,现拟确定叶娇等88名同学为入党积极分子,情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 籍贯 | 专业班级 | 申请 入党时间 | 确定为 入党积极分子时间 | 培养联系人 |
1 | 叶娇 | 女 | 2001.10 | 汉 | 重庆市忠县 | 土管2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
2 | 沈晨曦 | 女 | 2002.02 | 汉 | 浙江省嘉兴市 | 土管2001班 | 2021.04.05 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
3 | 马慧慧 | 女 | 2001.12 | 汉 | 河南省商水县 | 土管2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
4 | 赵淑贤 | 女 | 2000.08 | 汉 | 河南省邓州市 | 土管2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
5 | 常馨月 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南省方城县 | 土管2002班 | 2021.10.16 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
6 | 黄永花 | 女 | 2002.09 | 汉 | 河南省沈丘县 | 土管2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
7 | 程飞翔 | 男 | 2000.11 | 汉 | 河南省商水县 | 土管2002班 | 2021.10.16 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
8 | 朱紫莹 | 女 | 2002.07 | 汉 | 江西省德兴市 | 自环2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
9 | 屈金鹏 | 男 | 2002.12 | 汉 | 河南省中牟县 | 自环2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
10 | 梅映雪 | 女 | 2001.01 | 汉 | 河南省新蔡县 | 自环2001班 | 2020.10.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
11 | 陈府一 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南省郏县 | 自环2001班 | 2021.10.29 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
12 | 王锐 | 男 | 2002.09 | 汉 | 江苏省丹阳市 | 自环2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
13 | 王莹 | 女 | 2002.11 | 汉 | 河南省封丘县 | 自环2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
14 | 张世博 | 男 | 1999.07 | 汉 | 河南省柘城县 | 自环2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
15 | 贾永勃 | 男 | 2001.12 | 汉 | 河南省临颍县 | 城乡2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
16 | 赵泽阳 | 男 | 2001.12 | 汉 | 内蒙古自治区 阿拉善左旗 | 城乡2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
17 | 刘娜 | 女 | 2002.04 | 汉 | 河南省夏邑县 | 城乡2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
18 | 张时磊 | 男 | 2001.08 | 汉 | 河南省镇平县 | 城乡2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
19 | 陈欣洁 | 女 | 2000.12 | 汉 | 河南省沁阳市 | 城乡2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
20 | 王奇琦 | 女 | 2002.05 | 汉 | 山东省临沂市 | 城乡2002班 | 2021.09.26 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
21 | 石攀 | 男 | 2002.03 | 汉 | 湖南省常德市 | 地信2001班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
22 | 马佳琪 | 女 | 2002.01 | 汉 | 河北省邢台市 | 地信2001班 | 2021.09.26 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
23 | 罗鸣 | 男 | 2002.02 | 汉 | 河南省长葛市 | 地信2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
24 | 李箫 | 女 | 2000.08 | 汉 | 河南省夏邑县 | 地信2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
25 | 李明扬 | 男 | 2003.01 | 汉 | 河南省正阳县 | 地信2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
26 | 吕康贺 | 男 | 2002.04 | 汉 | 河南省民权县 | 地信2002班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
27 | 杨家旺 | 男 | 2001.07 | 汉 | 河南省商水县 | 地信2003班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
28 | 申浩冉 | 女 | 2002.01 | 汉 | 河南省原阳县 | 地信2003班 | 2020.11.06 | 2021.12.06 | 马树俊、李静 |
29 | 闫文秀 | 男 | 2003.05 | 汉 | 河南许昌 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
30 | 史泽阳 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南新乡 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
31 | 罗震 | 男 | 2003.09 | 汉 | 河南漯河 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
32 | 陈慧翔 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南信阳 | 测卓2102班 | 2021.10.14 | 2021.11.26 | 拓海燕、朱明强 |
33 | 王雨晨 | 男 | 2002.06 | 汉 | 湖北宜昌 | 测卓2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
34 | 王明函 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南开封 | 测卓2102班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
35 | 孙成瑜 | 男 | 2001.12 | 汉 | 河南驻马店 | 测绘类2101班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
36 | 张翔远 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南巩义 | 测绘类2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
37 | 欧自荣 | 男 | 2003.06 | 汉 | 甘肃白银 | 测绘类2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
38 | 刘晨阳 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
39 | 霍一鸣 | 男 | 2003.02 | 汉 | 河南鹤壁 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
40 | 詹笑婷 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南洛阳 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
41 | 何国林 | 男 | 2002.05 | 汉 | 陕西西安 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
42 | 王亚坤 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南中牟 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
43 | 李雪飞 | 女 | 2002.09 | 汉 | 河南开封 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
44 | 王自烁 | 男 | 2003.11 | 汉 | 河南许昌 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
45 | 马登科 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
46 | 张玉杰 | 女 | 2003.07 | 汉 | 河南三门峡 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
47 | 许喆 | 男 | 2003.09 | 汉 | 江西景德镇 | 测绘类2105班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
48 | 方一帆 | 男 | 2003.09 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2105班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
49 | 杨正一 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南开封 | 测绘类2105班 | 2021.10.15 | 2021.11.26 | 拓海燕、朱明强 |
50 | 赵志龙 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南濮阳 | 测绘类2106班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
51 | 农奇 | 男 | 2001.07 | 壮 | 广西崇左 | 测绘类2106班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
52 | 高金冉 | 女 | 2003.01 | 汉 | 河南信阳 | 测绘类2106班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
53 | 王文烁 | 男 | 2003.06 | 汉 | 黑龙江齐齐哈尔 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
54 | 李龙威 | 女 | 2003.02 | 汉 | 河南郑州 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
55 | 段涵 | 男 | 2001.11 | 汉 | 内蒙古赤峰 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
56 | 高京晶 | 女 | 2003.5 | 汉 | 河北石家庄 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
57 | 王一安 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南郑州 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
58 | 刘清源 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南平顶山 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
59 | 马腾飞 | 男 | 2002.01 | 汉 | 河南三门峡 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
60 | 孟世豪 | 男 | 2003.06 | 汉 | 河南安阳 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
61 | 饶一丹 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南平顶山 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
62 | 吴坤 | 男 | 2002.02 | 汉 | 河南南阳 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
63 | 袁林玉 | 女 | 2002.12 | 汉 | 河南安阳 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
64 | 王晓博 | 男 | 2001.11 | 汉 | 河南周口 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
65 | 王婧 | 女 | 2003.03 | 蒙古 | 内蒙古赤峰 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
66 | 吴俊豪 | 男 | 2003.07 | 汉 | 福建福州 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
67 | 林星瑜 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南洛阳 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
68 | 马晨源 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南驻马店 | 地信2103班 | 2021.10.25 | 2021.11.26 | 朱明强、拓海燕 |
69 | 马传词 | 男 | 2003.04 | 汉 | 河南濮阳 | 地信2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
70 | 范蕾 | 女 | 2003.05 | 汉 | 山西运城 | 地信2103班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
71 | 蔺志旗 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南偃师 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
72 | 林东 | 男 | 2002.12 | 汉 | 河南信阳 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
73 | 孙珂鑫 | 女 | 2003.05 | 汉 | 河南周口 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
74 | 王玥 | 女 | 2002.01 | 汉 | 重庆万盛 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
75 | 侯文杰 | 男 | 2002.12 | 汉 | 安徽芜湖 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
76 | 乔建浩 | 男 | 2003.02 | 汉 | 河南驻马店 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
77 | 赵婷 | 女 | 2003.09 | 汉 | 江苏徐州 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
78 | 孙世民 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
79 | 陈嘉新 | 女 | 2003.05 | 汉 | 河南南阳 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
80 | 冯永坤 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
81 | 荣成 | 男 | 2002.10 | 汉 | 安徽阜阳 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
82 | 刘亚西 | 男 | 2001.06 | 汉 | 河南商丘 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
83 | 赵赛格 | 女 | 2003.06 | 汉 | 河南洛阳 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
84 | 曹子骏 | 男 | 2002.12 | 汉 | 河南郑州 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
85 | 叶一鸣 | 男 | 2002.12 | 汉 | 安徽合肥 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
86 | 段嘉悦 | 女 | 2003.06 | 汉 | 河北沧州 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
87 | 罗萍 | 女 | 2003.06 | 汉 | 甘肃天水 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
88 | 赵良晨 | 男 | 2003.02 | 汉 | 山东济南 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
29 | 闫文秀 | 男 | 2003.05 | 汉 | 河南许昌 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
30 | 史泽阳 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南新乡 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
31 | 罗震 | 男 | 2003.09 | 汉 | 河南漯河 | 测卓2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
32 | 陈慧翔 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南信阳 | 测卓2102班 | 2021.10.14 | 2021.11.26 | 拓海燕、朱明强 |
33 | 王雨晨 | 男 | 2002.06 | 汉 | 湖北宜昌 | 测卓2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
34 | 王明函 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南开封 | 测卓2102班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
35 | 孙成瑜 | 男 | 2001.12 | 汉 | 河南驻马店 | 测绘类2101班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
36 | 张翔远 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南巩义 | 测绘类2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
37 | 欧自荣 | 男 | 2003.06 | 汉 | 甘肃白银 | 测绘类2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
38 | 刘晨阳 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
39 | 霍一鸣 | 男 | 2003.02 | 汉 | 河南鹤壁 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
40 | 詹笑婷 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南洛阳 | 测绘类2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
41 | 何国林 | 男 | 2002.05 | 汉 | 陕西西安 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
42 | 王亚坤 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南中牟 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
43 | 李雪飞 | 女 | 2002.09 | 汉 | 河南开封 | 测绘类2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
44 | 王自烁 | 男 | 2003.11 | 汉 | 河南许昌 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
45 | 马登科 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
46 | 张玉杰 | 女 | 2003.07 | 汉 | 河南三门峡 | 测绘类2104班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
47 | 许喆 | 男 | 2003.09 | 汉 | 江西景德镇 | 测绘类2105班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
48 | 方一帆 | 男 | 2003.09 | 汉 | 河南南阳 | 测绘类2105班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
49 | 杨正一 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南开封 | 测绘类2105班 | 2021.10.15 | 2021.11.26 | 拓海燕、朱明强 |
50 | 赵志龙 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南濮阳 | 测绘类2106班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
51 | 农奇 | 男 | 2001.07 | 壮 | 广西崇左 | 测绘类2106班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
52 | 高金冉 | 女 | 2003.01 | 汉 | 河南信阳 | 测绘类2106班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
53 | 王文烁 | 男 | 2003.06 | 汉 | 黑龙江齐齐哈尔 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
54 | 李龙威 | 女 | 2003.02 | 汉 | 河南郑州 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
55 | 段涵 | 男 | 2001.11 | 汉 | 内蒙古赤峰 | 测绘类2107班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
56 | 高京晶 | 女 | 2003.5 | 汉 | 河北石家庄 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
57 | 王一安 | 男 | 2002.09 | 汉 | 河南郑州 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
58 | 刘清源 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南平顶山 | 测绘类2108班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
59 | 马腾飞 | 男 | 2002.01 | 汉 | 河南三门峡 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
60 | 孟世豪 | 男 | 2003.06 | 汉 | 河南安阳 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
61 | 饶一丹 | 女 | 2003.03 | 汉 | 河南平顶山 | 测绘类2109班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
62 | 吴坤 | 男 | 2002.02 | 汉 | 河南南阳 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
63 | 袁林玉 | 女 | 2002.12 | 汉 | 河南安阳 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
64 | 王晓博 | 男 | 2001.11 | 汉 | 河南周口 | 地信2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
65 | 王婧 | 女 | 2003.03 | 蒙古 | 内蒙古赤峰 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
66 | 吴俊豪 | 男 | 2003.07 | 汉 | 福建福州 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
67 | 林星瑜 | 男 | 2003.07 | 汉 | 河南洛阳 | 地信2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
68 | 马晨源 | 男 | 2003.10 | 汉 | 河南驻马店 | 地信2103班 | 2021.10.25 | 2021.11.26 | 朱明强、拓海燕 |
69 | 马传词 | 男 | 2003.04 | 汉 | 河南濮阳 | 地信2103班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
70 | 范蕾 | 女 | 2003.05 | 汉 | 山西运城 | 地信2103班 | 2021.09.23 | 2021.10.25 | 朱明强、拓海燕 |
71 | 蔺志旗 | 男 | 2002.11 | 汉 | 河南偃师 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
72 | 林东 | 男 | 2002.12 | 汉 | 河南信阳 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
73 | 孙珂鑫 | 女 | 2003.05 | 汉 | 河南周口 | 土管2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
74 | 王玥 | 女 | 2002.01 | 汉 | 重庆万盛 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
75 | 侯文杰 | 男 | 2002.12 | 汉 | 安徽芜湖 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
76 | 乔建浩 | 男 | 2003.02 | 汉 | 河南驻马店 | 土管2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 苏丽敏、拓海燕 |
77 | 赵婷 | 女 | 2003.09 | 汉 | 江苏徐州 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
78 | 孙世民 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
79 | 陈嘉新 | 女 | 2003.05 | 汉 | 河南南阳 | 自环2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
80 | 冯永坤 | 男 | 2003.03 | 汉 | 河南南阳 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
81 | 荣成 | 男 | 2002.10 | 汉 | 安徽阜阳 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
82 | 刘亚西 | 男 | 2001.06 | 汉 | 河南商丘 | 自环2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、谢佳佳 |
83 | 赵赛格 | 女 | 2003.06 | 汉 | 河南洛阳 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
84 | 曹子骏 | 男 | 2002.12 | 汉 | 河南郑州 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
85 | 叶一鸣 | 男 | 2002.12 | 汉 | 安徽合肥 | 城乡2101班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
86 | 段嘉悦 | 女 | 2003.06 | 汉 | 河北沧州 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
87 | 罗萍 | 女 | 2003.06 | 汉 | 甘肃天水 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
88 | 赵良晨 | 男 | 2003.02 | 汉 | 山东济南 | 城乡2102班 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 拓海燕、朱明强 |
公示期5个工作日(2021年12月28日—2021年1月3日),如有异议,请于2022年1月3日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年12月28日