根据学院党委党员发展工作部署,结合学院工作实际,经研究生第党支部研究审议,确定焦迎香等74名同志为入党积极分子,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 专业班级 | 申请 入党时间 | 列为入党积极分子时间 | 籍贯 | 培养联系人 |
1 | 焦迎香 | 女 | 汉 | 1997.06 | 测绘科学与技术 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南郑州 | 张华、姬伟倩 |
2 | 王孜健 | 男 | 汉 | 1993.07 | 测绘科学与技术 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南焦作 | 张华、姬伟倩 |
3 | 姚顺 | 男 | 汉 | 1998.09 | 测绘科学与技术 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 安徽枞阳 | 邹振学、张浩斌 |
4 | 赵贝贝 | 女 | 汉 | 1998.01 | 测绘科学与技术 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南民权 | 李晓玲、杨永勤 |
5 | 李林森 | 男 | 汉 | 1997.05 | 测绘科学与技术 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南民权 | 巫统仁、杨永勤 |
6 | 姜陆毅 | 男 | 汉 | 1998.12 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 山东即墨 | 杨宁、马冰玉 |
7 | 王志刚 | 男 | 汉 | 1994.01 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南商丘 | 孙改改、管鹏举 |
8 | 聂汉林 | 女 | 汉 | 2000.06 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南信阳 | 张浩斌、潘迪 |
9 | 王志君 | 男 | 汉 | 1995.10 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 湖南娄底 | 李自闯、邹振学 |
10 | 张梦可 | 女 | 汉 | 1999.09 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南安阳 | 张浩斌、潘迪 |
11 | 尹蒙蒙 | 女 | 汉 | 1998.04 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南濮阳 | 张浩斌、潘迪 |
12 | 潘怡莎 | 女 | 汉 | 1996.03 | 公共管理 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南汝州 | 杨永勤、孙改改 |
13 | 韩月 | 女 | 汉 | 1997.04 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南信阳 | 杨宁、马冰玉 |
14 | 程苗苗 | 女 | 汉 | 1999.01 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南兰考 | 杨永勤、杨宁 |
15 | 陈娜 | 女 | 汉 | 1998.03 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 山东烟台 | 邹振学、袁茜 |
16 | 郑猛猛 | 男 | 汉 | 1998.09 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 安徽亳州 | 李自闯、谢佳佳 |
17 | 吴晖 | 男 | 汉 | 1998.05 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 安徽黄山 | 李自闯、马冰玉 |
18 | 郭桓超 | 男 | 汉 | 1999.02 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南济源 | 张冰洁、张浩斌 |
19 | 李慧 | 女 | 汉 | 1999.03 | 地图学与地理信息系统 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南商丘 | 马冰玉,杨宁 |
20 | 郑雪珂 | 男 | 汉 | 2000.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南许昌 | 王帅鹏、刘远航 |
21 | 罗镕基 | 男 | 汉 | 1997.12 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南禹州 | 潘迪、孟雨柯 |
22 | 花祥 | 男 | 汉 | 1998.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新乡 | 潘迪、孟雨柯 |
23 | 王哲 | 男 | 汉 | 1999.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南漯河 | 潘迪、孟雨柯 |
24 | 杨旭锋 | 男 | 汉 | 1998.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南焦作 | 潘迪、管鹏举 |
25 | 李森 | 男 | 汉 | 1998.07 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南永城 | 王帅鹏、张浩斌 |
26 | 闫戈丁 | 男 | 汉 | 1999.02 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南洛阳 | 管鹏举、孟雨柯 |
27 | 申运炎 | 男 | 汉 | 1999.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南南阳 | 管鹏举、赵富 |
28 | 赵鑫 | 男 | 汉 | 1998.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南信阳 | 王帅鹏、张浩斌 |
29 | 张文格 | 女 | 汉 | 1998.11 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南许昌 | 孟雨柯、彭帅峰 |
30 | 刘宗淇 | 男 | 汉 | 1998.04 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南郑州 | 孟雨柯、杨宁 |
31 | 郝道前 | 男 | 汉 | 1996.11 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 苑春雨、赵富 |
32 | 李金雨 | 女 | 汉 | 1998.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南平顶 | 谢佳佳、杨宁 |
33 | 王婉 | 女 | 汉 | 1997.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南洛阳 | 谢佳佳、张冰洁 |
34 | 文婷婷 | 女 | 汉 | 1998.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南项城 | 巫统仁、袁茜 |
35 | 吴景动 | 男 | 汉 | 1999.02 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新乡 | 孟雨柯、张冰洁 |
36 | 马晨阳 | 男 | 汉 | 1996.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 安徽宿州 | 杨永勤、陈科 |
37 | 王鑫 | 男 | 汉 | 1999.03 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 山西晋中 | 赵富、张冰洁 |
38 | 马彦鹏 | 男 | 汉 | 1997.03 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南安阳 | 苑春雨、彭帅登 |
39 | 耿帅康 | 男 | 汉 | 1996.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南安阳 | 杨永勤、潘迪 |
40 | 周钰瑶 | 女 | 汉 | 1999.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新密 | 杨宁、马冰玉 |
41 | 王风雷 | 男 | 汉 | 1997.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 马冰玉、管鹏举 |
42 | 罗媛媛 | 女 | 汉 | 1996.07 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 袁茜、巫统仁 |
43 | 黄玉帅 | 男 | 汉 | 1997.06 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南南阳 | 杨永勤、杨宁 |
44 | 张科谦 | 男 | 汉 | 1998.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南濮阳 | 邹振学、袁茜 |
45 | 宋妤婧 | 女 | 汉 | 1999.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 袁茜、张浩斌 |
46 | 刘兴旺 | 男 | 汉 | 1999.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南南阳 | 潘迪、管鹏举 |
47 | 黄豪林 | 男 | 汉 | 1999.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 湖南邵阳 | 陈科、邹振学 |
48 | 方志刚 | 男 | 汉 | 1997.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南武陟 | 王帅鹏、管鹏举 |
49 | 吕帅康 | 男 | 汉 | 1996.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南洛阳 | 管鹏举、孟雨柯 |
50 | 姚建平 | 男 | 汉 | 1998.06 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 苑春雨、马冰玉 |
51 | 张平 | 女 | 汉 | 1999.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南濮阳 | 谢佳佳、马冰玉 |
52 | 任京智 | 男 | 汉 | 1997.11 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南卫辉 | 潘迪、陈科 |
53 | 郑金婵 | 女 | 汉 | 1995.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南济源 | 马冰玉、谢佳佳 |
54 | 闫凯林 | 男 | 汉 | 1998.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新密 | 刘远航、张华 |
55 | 郭永肖 | 男 | 汉 | 1998.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 李哓玲、刘远航 |
56 | 范莉莉 | 女 | 汉 | 1998.03 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南南阳 | 谢佳佳、潘迪 |
57 | 代震 | 男 | 汉 | 2000.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南驻马店 | 管鹏举、杨宁 |
58 | 令狐帅帅 | 男 | 汉 | 1997.09 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 山西运城 | 陈科、赵富 |
59 | 姜振朝 | 男 | 汉 | 1997.07 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南鹤壁 | 杨永勤、管鹏举 |
60 | 桑瑞丹 | 女 | 汉 | 2001.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南濮阳 | 赵富、孟雨柯 |
61 | 元文彬 | 男 | 汉 | 1998.03 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新乡 | 王帅鹏、张浩斌 |
62 | 路锦华 | 男 | 汉 | 2000.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南林州 | 王帅鹏、马冰玉 |
63 | 薛载琦 | 男 | 汉 | 1996.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南焦作 | 杨宁、苑春雨 |
64 | 王泽培 | 男 | 汉 | 1997.01 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南洛阳 | 李自闯、袁茜 |
65 | 党要帅 | 男 | 汉 | 1996.12 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南周口 | 苑春雨、马冰玉 |
66 | 陈云鹏 | 男 | 汉 | 1998.11 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南郑州 | 刘远航、彭帅峰 |
67 | 时子怡 | 男 | 汉 | 1999.08 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南荥阳 | 刘远航、彭帅峰 |
68 | 孟迪 | 男 | 汉 | 1995.11 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南信阳 | 邹振学、袁茜 |
69 | 薛晨 | 男 | 汉 | 1999.07 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南商丘 | 杨永勤、李晓玲 |
70 | 刘婷 | 女 | 汉 | 2000.04 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 湖南衡阳 | 邹振学、袁茜 |
71 | 杨小玉 | 女 | 汉 | 1997.06 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南商丘 | 杨宁、谢佳佳 |
72 | 翟慧鹏 | 男 | 汉 | 1999.02 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河南新密 | 王帅鹏、刘远航 |
73 | 李鹏傲 | 男 | 汉 | 1998.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 河北辛集 | 李自闯、赵富 |
74 | 周鹏 | 男 | 汉 | 1997.05 | 资源与环境 | 2021.09.27 | 2021.10.28 | 重庆忠县 | 张华、邹振学 |
公示期为5个工作日,2021年10月29日—2021年11月5日,如有异议,请于2021年11月5日17点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年10月29日