按照学校和学院发展党员公示的相关规定,经测绘学院各学生党支部提名,2021年11月拟发展以下80名同志为中共预备党员,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 民族 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请 入党时间 | 确定为 入党积极分子 时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 谷鹏 | 男 | 测绘19-1 | 汉 | 河北宁晋 | 2000.02 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.03.16 |
2 | 王兴旺 | 男 | 测绘19-3 | 汉 | 河南周口 | 2000.11 | 2019.09.15 | 2020.01.06 | 2021.03.16 |
3 | 董青 | 女 | 测绘19-4 | 汉 | 河南固始 | 2001.09 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.10 |
4 | 宋好帅 | 男 | 测绘18-1 | 汉 | 河南濮阳 | 1999.10 | 2019.11.13 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
5 | 韩蔡生龙 | 男 | 测绘18-2 | 汉 | 河南信阳 | 2000.06 | 2020.05.01 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
6 | 刘晨阳 | 男 | 测绘18-3 | 汉 | 陕西咸阳 | 1999.12 | 2018.11.25 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
7 | 井润生 | 男 | 测绘18-4 | 汉 | 河南汝南 | 2000.02 | 2019.12.18 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
8 | 武悦晨 | 女 | 测绘19-5 | 汉 | 河南洛阳 | 2002.05 | 2020.05.27 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
9 | 彭瑞 | 女 | 测绘19-6 | 汉 | 河南信阳 | 2001.10 | 2020.05.27 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
10 | 胡步军 | 男 | 测绘19-7 | 汉 | 河南商丘 | 2000.03 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
11 | 贾天宇 | 男 | 测绘18-5 | 汉 | 河南南阳 | 2000.07 | 2018.11.29 | 2019.03.10 | 2020.03.31 |
12 | 王宁 | 男 | 测绘18-6 | 汉 | 河南禹州 | 2000.03 | 2019.01.03 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
13 | 周一 | 女 | 测绘18-7 | 汉 | 河南新乡 | 2002.06 | 2020.07.13 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
14 | 吕子羽 | 男 | 测绘18-8 | 汉 | 河南睢县 | 2000.08 | 2019.09.21 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
15 | 杨泽邦 | 男 | 测卓19-1 | 汉 | 河南安阳 | 2001.06 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.03.16 |
16 | 贾晓卫 | 男 | 测卓19-1 | 汉 | 河南商丘 | 2000.07 | 2020.05.25 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
17 | 吴若琦 | 男 | 测卓1902 | 汉 | 江西丰城 | 2001.01 | 2019.09.18 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
18 | 任歆玉 | 女 | 遥感19-1 | 汉 | 河南开封 | 2000.10 | 2019.09.20 | 2019.11.01 | 2021.09.09 |
19 | 刘雪晴 | 女 | 遥感19-2 | 汉 | 河南商丘 | 1999.02 | 2019.09.14 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
20 | 高君 | 女 | 遥感19-3 | 汉 | 河南南阳 | 2001.04 | 2019.09.22 | 2020.01.06 | 2021.03.16 |
21 | 闫秋恒 | 男 | 遥感19-4 | 汉 | 吉林长春 | 2001.12 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
22 | 孙志豪 | 男 | 测卓18-1 | 汉 | 河南许昌 | 2000.01 | 2020.04.19 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
23 | 李孜威 | 女 | 测卓18-2 | 汉 | 河南南阳 | 2000.08 | 2018.10.28 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
24 | 于莅 | 女 | 遥感18-1 | 汉 | 河南驻马店 | 1997.10 | 2019.10.08 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
25 | 邱天旭 | 男 | 遥感18-2 | 汉 | 河北保定 | 2000.01 | 2020.07.11 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
26 | 彭喆 | 男 | 遥感18-3 | 汉 | 云南丽江 | 1999.11 | 2019.01.10 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
27 | 高依娜 | 女 | 城乡19-1 | 汉 | 河南焦作 | 2002.02 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
28 | 姬磊 | 男 | 城乡19-2 | 汉 | 山西晋中 | 2001.05 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
29 | 刘雅磊 | 男 | 城乡19-2 | 汉 | 湖南娄底 | 2000.04 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
30 | 李媛媛 | 女 | 城乡18-1 | 汉 | 内蒙古鄂尔多斯 | 1999.11 | 2018.11.28 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
31 | 林赛 | 女 | 城乡18-2 | 汉 | 河南长垣 | 2000.12 | 2018.12.23 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
32 | 李想 | 女 | 土管19-2 | 汉 | 河南许昌 | 2002.01 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.10 |
33 | 关龙辉 | 男 | 土管18-1 | 汉 | 河南许昌 | 2000.07 | 2018.12.28 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
34 | 许菲菲 | 女 | 土管18-2 | 汉 | 安徽桐城 | 1999.11 | 2018.11.14 | 2019.10.16 | 2020.12.19 |
35 | 魏雅格 | 女 | 地信19-1 | 汉 | 河南郑州 | 2001.04 | 2019.09.21 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
36 | 沈心羿 | 女 | 地信19-2 | 汉 | 河南信阳 | 2001.11 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
37 | 罗宇 | 男 | 地信18-1 | 汉 | 福建三明 | 2000.02 | 2018.10.12 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
38 | 庞文静 | 女 | 地信18-2 | 汉 | 河南商丘 | 2000.07 | 2018.10.12 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
39 | 王野 | 男 | 自环19-1 | 汉 | 河南安阳 | 2000.05 | 2019.09.16 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
40 | 刘骜 | 男 | 自环19-2 | 汉 | 河南焦作 | 2000.12 | 2019.09.16 | 2020.03.30 | 2021.03.16 |
41 | 王仲轩 | 男 | 自环18-1 | 汉 | 河南洛阳 | 2000.02 | 2019.12.02 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
42 | 凡文帅 | 男 | 自环18-2 | 汉 | 河南周口 | 2000.08 | 2018.11.26 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
43 | 任玉娟 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河北张家口 | 1995.05 | 2019.10.14 | 2020.07.15 | 2021.09.10 |
44 | 于丽丽 | 女 | 测绘科学与技术 | 汉 | 河南安阳 | 1996.11 | 2019.11.15 | 2020.07.15 | 2021.09.10 |
45 | 李亚聪 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 河南许昌 | 1996.12 | 2019.11.12 | 2020.03.27 | 2021.09.10 |
46 | 黄兰兰 | 女 | 测绘工程 | 汉 | 广东梅州 | 1995.08 | 2019.10.14 | 2020.07.15 | 2021.09.10 |
47 | 田晨冬 | 男 | 测绘工程 | 汉 | 河南商丘 | 1998.02 | 2019.11.15 | 2020.07.15 | 2021.09.10 |
48 | 苏凯 | 男 | 测绘科学与技术 | 汉 | 山西娄烦 | 1996.10 | 2019.11.14 | 2020.03.27 | 2021.09.10 |
49 | 董揽 | 女 | 测绘1803 | 汉 | 河南驻马店 | 1999.10 | 2018.12.10 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
50 | 李军 | 男 | 测绘19-3 | 汉 | 四川古蔺县 | 1999.03 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
51 | 骞泽霖 | 男 | 遥感19-1 | 汉 | 河南许昌 | 2001.01 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
52 | 张冉冉 | 女 | 土管19-1 | 汉 | 河南新乡 | 2000.03 | 2020.05.25 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
53 | 解璞 | 女 | 测绘19-2 | 汉 | 河南焦作 | 2000.07 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.10 |
54 | 马新宇 | 女 | 测绘18-2 | 汉 | 河南杞县 | 1998.05 | 2020.07.25 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
55 | 杜梦瑶 | 女 | 测绘18-3 | 汉 | 河南新乡 | 2002.02 | 2020.05.04 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
56 | 王黎辉 | 女 | 测绘18-4 | 汉 | 河南西平 | 2000.10 | 2019.06.01 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
57 | 吴晨 | 男 | 测绘19-5 | 汉 | 河南商丘 | 1998.12 | 2019.11.19 | 2020.01.06 | 2021.03.16 |
58 | 张涛 | 男 | 测绘18-5 | 汉 | 河南光山 | 1998.05 | 2019.01.03 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
59 | 徐雨露 | 女 | 测绘18-5 | 汉 | 河南鲁山 | 2000.04 | 2018.11.29 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
60 | 王市委 | 男 | 测绘18-8 | 汉 | 河南周口 | 1998.01 | 2019.10.20 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
61 | 董泓鑫 | 男 | 测绘18-8 | 汉 | 河南登封 | 2000.03 | 2019.10.10 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
62 | 杨悦 | 女 | 测卓19-1 | 汉 | 河南南阳 | 2001.11 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
63 | 白子恒 | 男 | 遥感19-2 | 汉 | 湖北武汉 | 2001.04 | 2020.05.26 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
64 | 李柯柯 | 女 | 遥感19-3 | 汉 | 河南鹿邑 | 1999.10 | 2019.09.22 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
65 | 李伟铭 | 男 | 遥感19-4 | 汉 | 辽宁铁岭 | 2001.08 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
66 | 李祥月 | 男 | 遥感19-4 | 汉 | 河南新乡 | 1999.12 | 2019.09.20 | 2020.01.06 | 2021.09.09 |
67 | 梁家乐 | 女 | 测卓18-1 | 汉 | 河南商丘 | 2000.09 | 2020.05.14 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
68 | 邹宏晟 | 男 | 测卓18-2 | 汉 | 河南信阳 | 2000.03 | 2020.04.30 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
69 | 杨晶晶 | 女 | 遥感18-2 | 汉 | 河南焦作 | 1999.12 | 2018.12.20 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
70 | 罗寅虎 | 男 | 遥感18-3 | 汉 | 宁夏固原 | 1997.11 | 2018.10.20 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
71 | 张瑜 | 女 | 城乡19-1 | 满 | 辽宁凤城 | 2001.07 | 2019.09.20 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
72 | 宋云飞 | 男 | 城乡18-2 | 汉 | 河南周口 | 2000.01 | 2019.10.16 | 2020.03.15 | 2021.03.16 |
73 | 周珊 | 女 | 土管18-2 | 汉 | 河南南阳 | 2001.01 | 2019.09.15 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
74 | 宁青 | 女 | 土管18-1 | 汉 | 河南永城 | 2000.05 | 2018.12.06 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
75 | 赵娱菡 | 女 | 地信19-2 | 汉 | 河南开封 | 2001.02 | 2019.09.27 | 2020.07.03 | 2021.09.10 |
76 | 党亚会 | 女 | 自环19-2 | 汉 | 河北邢台 | 2000.04 | 2019.09.18 | 2020.07.03 | 2021.09.09 |
77 | 杭振泉 | 男 | 地信18-1 | 汉 | 河南项城 | 2002.04 | 2020.05.01 | 2020.08.26 | 2021.09.10 |
78 | 袁彬彬 | 女 | 自环18-1 | 汉 | 河北邢台 | 1999.04 | 2018.12.13 | 2020.08.26 | 2021.09.09 |
79 | 张洁 | 男 | 测卓18-2 | 汉 | 山西忻州市 | 1999.01 | 2018.10.20 | 2019.03.10 | 2020.12.21 |
80 | 刘晓敏 | 女 | 遥感18-3 | 汉 | 河南开封市 | 2000.02 | 2018.11.20 | 2019.03.10 | 2020.12.21 |
公示期为5个工作日,2021年11月22日—2021年11月27日,如有异议,请于2021年11月27日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。
测绘学院党委
2021年11月22日